促銷資訊
行程規定
   
     
童遊一夏 - 北京3天2夜~童遊一夏
定點行程
延伸加點
自費觀光
飯店導覽
不可不玩
友善列印
轉寄好友
深度導覽下載
選擇其他目的地:
1.長榮航空定點來回機票(可與天津/大連/青島互搭 *註1)
2.機場與旅館間之接機及送機服務
3.當地旅館住宿及每日早餐
*註1:需於開票前確定去程抵達城市,開票後即不可更改去程航點,回程可免改票互搭上述航點。
第1天: 搭機前往北京,由專人於機場接機後,專車送至住宿酒店辦理入住手續。
第2天: 旅館早餐後,自由活動。建議可自行前往參觀故宮、天壇,或遊覽長城及定陵,或乘坐老北京的三輪車逛逛胡同,春暖花開時節,建議可前往地壇公園一遊,地壇公園是一座歷史悠久,聞名遐邇的皇家壇廟園林,是賞花的園林景點。
第3天: 專人接往機場,搭機返台
EHBJS1011S-A
Beijing Grand Hotel 北京貴賓樓飯店
TWD 25,800起
EHBJS1012S-A
Hilton Beijing Wangfujing 王府井希爾頓酒店
TWD 25,800起
EHBJS1013S-A
Fairmont Beijing 北京華彬費爾蒙酒店
TWD 25,800起
EHBJS1021S-B
Prime Hotel 華僑大廈
TWD 23,200起
EHBJS1022S-B
Beijing Hilton Hotel 北京希爾頓酒店
TWD 23,200起
EHBJS1023S-B
Beijing Marriott Hotel Northeast 北京海航大廈萬豪酒店
TWD 23,200起
1.基本行程:3天2夜
2.訂位艙等:經濟艙 S / 商務艙 J。(如變更訂位艙等, 須另行加價,加價金額請洽各大旅行社),機票可與天津/大連/青島互搭,需於開票前確定去程抵達城市,開票後即不可更改去程航點,回程可免改票互搭上述航點。
3.長榮貴賓聯誼會之會員卡-鑽石卡/金卡/銀卡/綠卡,可享減價TWD500之優惠折扣。
4.旺季期間及加價金額將另行公佈。
5.本行程限搭立榮/長榮航空直航班機
6.經濟艙機票效期30天,不得延長機票效期。
7.旅館或因展覽、會議期間、各式慶典等特殊情況而臨時調整房價,此時乃以訂房確認時告知之房價為準。
8.本專案旅館可不需隨即入住,可斷開住房(以一次為限)。若抵達後當日不隨即入住或住房結束後當日不隨即搭機者,視同放棄接送機。
9.旅客於訂房時要求之床型(Double Bed或Twin Bed),本公司僅能代為向飯店提出需求(無法保證),仍以辦理入住時飯店之安排為主。
10.旺季期間各飯店要求之房間取消期限或罰金收取規定或有不同,以訂單成立後,地面代理回覆為準。
11.下表售價為每人費用,係以住宿日為準,機場稅金、燃油附加費均需外加,且若有調整恕不另行通知。
12.其它未特別註明事項,請比照現行長榮假期之使用方法及注意事項。
13.效期以住宿日為主,需於效期前住宿完畢。
機票加價資訊:
艙位升等 (單程價) 長榮客艙 商務艙 頭等艙
成人 N/A TWD 8,100 N/A
兒童 N/A TWD 6,100 N/A
限制搭乘航班之時間 變更限制搭乘航班之時間
(訂位艙等)
效期起迄 開票期限起迄 成人 兒童
00:00 - 14:59 (TPE→BJS) (BR) 15:00 - 23:59 TWD -1,000 TWD -750
若長榮航段來回皆搭乘商務艙或頭等艙或商務艙加頭等艙之混合艙等之旅客,則不另計上述有關長榮航段之變更航班加(減)價及週末加(減)價;但不論長榮航段搭乘之艙等,上述外家航空之加(減)價,皆須另外收取。
所述價格為每人費用,未含任何機場稅金及兵險費用,且若有調整,恕不另行通知。
售價表:                                                                                                                                                          幣別:新台幣
行程代碼 飯店 效期起迄 成人 兒童
單人房 雙人房 雙人房加床 雙人房 加床 不佔床
EHBJS1011S-A Beijing Grand Hotel 北京貴賓樓飯店
2010/06/20~2010/08/31 33,200 25,800 25,200 22,050 20,150 17,350
加夜費用-BJS 7,440 3,720 3,370 3,720 2,670 1,120
2010/09/01~2010/10/31 37,500 28,000 26,700 24,250 20,150 17,350
加夜費用-BJS 9,880 4,940 4,190 4,940 2,670 1,120
EHBJS1012S-A Hilton Beijing Wangfujing 王府井希爾頓酒店
2010/06/20~2010/08/31 33,200 25,800 25,200 22,050 20,150 17,350
加夜費用-BJS 7,440 3,720 3,370 3,720 2,670 1,120
2010/09/01~2010/10/31 37,500 28,000 26,700 24,250 20,150 17,350
加夜費用-BJS 9,880 4,940 4,190 4,940 2,670 1,120
EHBJS1013S-A Fairmont Beijing 北京華彬費爾蒙酒店
2010/06/20~2010/08/31 33,200 25,800 25,200 22,050 20,150 17,350
加夜費用-BJS 7,440 3,720 3,370 3,720 2,670 1,120
2010/09/01~2010/10/31 37,500 28,000 26,700 24,250 20,150 17,350
加夜費用-BJS 9,880 4,940 4,190 4,940 2,670 1,120
EHBJS1021S-B Prime Hotel 華僑大廈
2010/06/20~2010/08/31 27,900 23,200 23,200 19,450 19,550 17,150
加夜費用-BJS 4,500 2,250 2,280 2,250 2,340 1,010
2010/09/01~2010/10/31 29,200 23,900 23,700 20,150 19,550 17,150
加夜費用-BJS 5,250 2,630 2,530 2,630 2,340 1,010
EHBJS1022S-B Beijing Hilton Hotel 北京希爾頓酒店
2010/06/20~2010/08/31 27,900 23,200 23,200 19,450 19,550 17,150
加夜費用-BJS 4,500 2,250 2,280 2,250 2,340 1,010
2010/09/01~2010/10/31 29,200 23,900 23,700 20,150 19,550 17,150
加夜費用-BJS 5,250 2,630 2,530 2,630 2,340 1,010
EHBJS1023S-B Beijing Marriott Hotel Northeast 北京海航大廈萬豪酒店
2010/06/20~2010/08/31 27,900 23,200 23,200 19,450 19,550 17,150
加夜費用-BJS 4,500 2,250 2,280 2,250 2,340 1,010
2010/09/01~2010/10/31 29,200 23,900 23,700 20,150 19,550 17,150
加夜費用-BJS 5,250 2,630 2,530 2,630 2,340 1,010
EHBJS1024S-B Beijing Marriott Hotel West 北京金域萬豪酒店
2010/06/20~2010/08/31 27,900 23,200 23,200 19,450 19,550 17,150
加夜費用-BJS 4,500 2,250 2,280 2,250 2,340 1,010
2010/09/01~2010/10/31 29,200 23,900 23,700 20,150 19,550 17,150
加夜費用-BJS 5,250 2,630 2,530 2,630 2,340 1,010
EHBJS1031S-C Hotel Nikko New Century北京新世紀日航飯店
2010/06/20~2010/08/31 25,700 22,100 22,300 18,350 18,750 16,550
加夜費用-BJS 3,320 1,660 1,740 1,660 1,900 670
2010/09/01~2010/10/31 26,700 22,600 22,600 18,850 18,750 16,550
加夜費用-BJS 3,850 1,930 1,920 1,930 1,900 670
EHBJS1032S-C Joy City Hotel & Suites 北京大悅城酒店公寓
2010/06/20~2010/08/31 25,700 22,100 22,300 18,350 18,750 16,550
加夜費用-BJS 3,320 1,660 1,740 1,660 1,900 670
2010/09/01~2010/10/31 26,700 22,600 22,600 18,850 18,750 16,550
加夜費用-BJS 3,850 1,930 1,920 1,930 1,900 670
EHBJS1033S-C Beijing Jinglun Hotel 北京京倫飯店(日航)
2010/06/20~2010/08/31 25,700 22,100 22,300 18,350 18,750 16,550
加夜費用-BJS 3,320 1,660 1,740 1,660 1,900 670
2010/09/01~2010/10/31 26,700 22,600 22,600 18,850 18,750 16,550
加夜費用-BJS 3,850 1,930 1,920 1,930 1,900 670
EHBJS1034S-C King Wing Hotel北京京瑞溫泉國際酒店
2010/06/20~2010/08/31 25,700 22,100 22,300 18,350 18,750 16,550
加夜費用-BJS 3,320 1,660 1,740 1,660 1,900 670
2010/09/01~2010/10/31 26,700 22,600 22,600 18,850 18,750 16,550
加夜費用-BJS 3,850 1,930 1,920 1,930 1,900 670
EHBJS1041S-D Super House International 強強北京國際商務酒店
2010/06/20~2010/08/31 24,600 21,600 21,300 17,850 17,050 15,950
加夜費用-BJS 2,710 1,360 1,220 1,360 940 340
2010/09/01~2010/10/31 25,700 22,100 21,700 18,350 17,050 15,950
加夜費用-BJS 3,320 1,660 1,420 1,660 940 340
EHBJS1042S-D Howard Johnson Paragon Hotel Beijing 北京寶辰飯店
2010/06/20~2010/08/31 24,600 21,600 21,300 17,850 17,050 15,950
加夜費用-BJS 2,710 1,360 1,220 1,360 940 340
2010/09/01~2010/10/31 25,700 22,100 21,700 18,350 17,050 15,950
加夜費用-BJS 3,320 1,660 1,420 1,660 940 340
加值好禮/注意事項一大床(DBLB)房型不適用加床服務,如需加床服務,請選擇雙床雙人房(TWNB)房型
EHBJS1051S-E HaiGe International Hotel海格國際酒店
2010/06/20~2010/08/31 23,800 21,100 21,500 17,350 18,350 16,550
加夜費用-BJS 2,230 1,120 1,300 1,120 1,670 670
2010/09/01~2010/10/31 24,200 21,300 21,600 17,550 18,350 16,550
加夜費用-BJS 2,450 1,230 1,380 1,230 1,670 670
EHBJS1052S-E Aloft Beijing, Haidian 北京海淀雅樂軒酒店
2010/06/20~2010/08/31 23,800 21,100 N/A 17,350 N/A 16,550
加夜費用-BJS 2,230 1,120 N/A 1,120 N/A 670
2010/09/01~2010/10/31 24,200 21,300 N/A 17,550 N/A 16,550
加夜費用-BJS 2,450 1,230 N/A 1,230 N/A 670
EHBJS1053S-E Feitian Hotel Beijing 北京飛天大廈
2010/06/20~2010/08/31 23,800 21,100 21,500 17,350 18,350 16,550
加夜費用-BJS 2,230 1,120 1,300 1,120 1,670 670
2010/09/01~2010/10/31 24,200 21,300 21,600 17,550 18,350 16,550
加夜費用-BJS 2,450 1,230 1,380 1,230 1,670 670
  Copyright and Disclaimer EVA Airways Corp. Best viewed with IE 5.0 or above.